Tarifas 2024

2024 Contribuciones de los empleados

El coste quincenal de la cobertura médica y de recetas para usted y las personas a su cargo cubiertas se determina en función del salario
mientras que las retenciones por primas dentales y oftalmológicas son las mismas para todos. Los niveles salariales se agrupan en tramos. Los empleados que ganan menos pagan las primas más bajas.

Su nivel viene determinado por su salario a 1 de enero de 2024.

Nuestro objetivo es garantizar que los planes sigan siendo asequibles para todos los empleados. Johns Hopkins sigue pagando la mayor parte del coste de su cobertura médica y dental, y todo el coste de su seguro de incapacidad a corto plazo y de su seguro de vida básico.

Médico - Jornada completa

Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins CPD
Tarifas a tiempo completo
por Salario
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000-
$249,999
$250,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000-
$249,999
$250,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000-
$249,999
$250,000
y Cambio
Empleado $58.04 $64.94 $79.49 $120.24 $73.86 $81.03 $92.97 $133.46 $73.86 $81.03 $92.97 $133.46
Empleado + Hijo(s) $120.01 $134.29 $164.37 $236.03 $145.79 $159.94 $183.52 $261.30 $145.79 $159.94 $183.52 $261.30
Empleado + Cónyuge $150.37 $168.26 $205.94 $303.67 $186.81 $204.95 $235.16 $332.55 $186.81 $204.95 $235.16 $332.55
Familia $163.34 $182.78 $223.71 $338.13 $218.63 $239.85 $275.21 $370.05 $218.63 $239.85 $275.21 $370.05

Médico - Tiempo parcial

 

Johns Hopkins EPO Johns Hopkins PPO Johns Hopkins CPD
Tarifas a tiempo parcial
por Salario
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000-
$249,999
$250,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000-
$249,999
$250,000
y Cambio
En
$50,000
$50,000-
$119,999
$120,000-
$249,999
$250,000
y Cambio
Empleado $140.02 $155.07 $192.74 $302.36 $159.12 $174.76 $206.22 $315.58 $159.12 $174.76 $206.22 $315.58
Empleado+hijo(s) $250.31 $277.22 $344.56 $501.20 $296.48 $325.62 $371.81 $526.47 $296.48 $325.62 $371.81 $526.47
Empleado + Cónyuge $308.13 $341.26 $424.16 $584.77 $357.99 $393.17 $446.83 $611.51 $357.99 $393.17 $446.83 $611.51
Familia $338.03 $374.37 $461.04 $645.24 $390.33 $428.69 $485.55 $676.53 $390.33 $428.69 $485.55 $676.53

Dental

  Completo Alta
  A tiempo completo A tiempo parcial A tiempo completo A tiempo parcial
Empleado $5.73 $8.36 $9.55 $13.94
Empleado + Hijo(s) $11.45 $16.72 $19.08 $27.86
Empleado + Cónyuge $15.75 $23.00 $26.25 $38.31
Familia $17.18 $25.07 $28.64 $41.81

Visión

Completo
A tiempo completo A tiempo parcial
Empleado $1.97 $2.87
Empleado + Hijo(s) $3.55 $5.17
Empleado + Cónyuge $3.94 $5.74
Familia $5.92 $8.62